| Highest Pos | ||||||||||
| Owner / Mfg | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| Joe Gibbs Racing | T | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 |
| 23XI | T | 6 | 8 | 6 | 10 | 12 | 11 | 2 | 3 | 3 |
| Team Penske | F | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Hendrick Motorsports | C | 4 | 13 | 12 | 19 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| Wood Brothers Racing | F | 33 | 25 | 36 | 7 | 4 | 8 | 3 | 9 | 7 |
| RFK Racing | F | 19 | 10 | 7 | 6 | 13 | 17 | 9 | 1 | 10 |
| Spire Motorsports | C | 14 | 3 | 9 | 9 | 23 | 16 | 16 | 2 | 11 |
| Legacy Motor Club | T | 15 | 5 | 21 | 27 | 19 | 22 | 31 | 15 | 15 |
| Front Row Motorsports | F | 16 | 19 | 8 | 15 | 16 | 18 | 10 | 19 | 16 |
| Kaulig Racing | C | 17 | 20 | 16 | 25 | 8 | 32 | 23 | 21 | 22 |
| Trackhouse Racing | C | 18 | 6 | 5 | 16 | 7 | 12 | 20 | 24 | 26 |
| Richard Childress Racing | C | 24 | 7 | 23 | 29 | 10 | 19 | 32 | 7 | 29 |
| Haas Factory Team | C | 31 | 17 | 28 | 13 | 28 | 29 | 22 | 10 | 33 |
| HYAK Motorsports | C | 26 | 23 | 34 | 20 | 18 | 31 | 28 | 5 | 35 |
| Rick Ware Racing | C | 30 | 32 | 29 | 31 | 32 | 34 | 29 | 35 | 36 |
| C: Chevrolet F: Ford T: Toyota | ||||||||||
| Race Winner | ||||||||||
| 1-18 |